Provavelmente essa foi a primeira pergunta que você se fez: Quanto custa fazer uma volta ao mundo? Está muito mais ao seu alcance do que você imagina. É muito mais barato do que comprar uma casa e até mesmo um carro.
Se você fizer uma conta rápida de seus gastos básicos anual, você vai ver que só isso já pagaria a sua viagem. É claro que para fazer essa aventura você não terá mais uma renda mensal, mas ficando em casa você vai acabar gastando mais. É louco de saber que é mais barato ficar um ano viajando pelo mundo do que ficar em casa pagando as contas!
O primeiro passo é definir o tipo de viagem que você deseja fazer (mais luxo, mais simples, aventura, fazendo a maioria dos deslocamentos por terra, etc…) e o roteiro. Se a maior parte da sua viagem está por exemplo nos USA, Europa, Austrália e Japão a média-dia de gastos vai aumentar, mas se você pretende passar mais tempo na Ásia e América do Sul a média fica bem menor. Já na África os gastos podem variar bem de um país para o outro.
Veja abaixo uma tabela que vai ser um bom direcional para o seu planejamento (todos os custos desta tabela são por pessoa e estão em dólares – USD):
Tipo de viagem para 1 pessoa | Investimento Total para 1 ano (todos os gastos, inclusive passagem aérea) | Cálculo para média-dia (hospedagem, alimentação, entretenimento e traslados – sem incluir passagem) |
---|---|---|
Gastos Baixos | 15.000 USD | 30 USD |
Gastos Médios | 22.000 USD | 40 USD |
Gastos Altos | 29.000 USD | 50 USD |
GASTOS BAIXOS – priorizando hospedagem na casa de pessoas locais, transportes por via terrestre e comprando comida em supermercado.
GASTOS MÉDIOS – priorizando hospedagem em albergues e hotéis simples, usando um mix de transportes extra aéreos e terrestre.
GASTOS ALTOS – hospedagens em hotéis mais confortáveis e bem localizados, com transportes extra aéreos e alimentação em restaurante.
A referência de gastos acima está incluindo apenas a passagem de volta ao mundo e os gastos diários como: hospedagem, alimentação, translados locais, entretenimento básico e vistos. Qualquer gasto extravagante (passeio de balão, passeio de helicóptero…) e compra de equipamentos para a viagem (mochilão, roupas especiais, equipamento fotográfico, computador…) que você considere necessário, deve ser calculado acima deste orçamento.
Para ajudar outros viajantes decidimos registrar a nossa média diária de gastos por país e comparar com o que havíamos planejado. É claro que o gasto sempre vai variar com o seu estilo de viajar, por isso colocamos uma recomendação do que achamos que é viável já com uma certa variação. Os gastos abaixo incluem: hospedagem, alimentação, entretenimento, tours, translados terrestres e outras necessidades do dia-a-dia.
Continent | Country | Planned (avg/day/person) - USD | Real (avg/day/person) - USD | Recommended (avg/day/person) - USD |
South America | Bolivia | 25.00 | 27.50 | 23.00 - 30.00 |
Colombia | 30.00 | 33.50 | 30.00 - 38.00 | |
Ecuador | 25.00 | 26.50 | 25.00 - 30.00 | |
Peru | 30.00 | 30.00 | 27.00 - 33.00 | |
Central America | Belize | 45.00 | 46.50 | 40.00 - 50.00 |
Costa Rica | 40.00 | 36.50 | 35.00 - 50.00 | |
Cuba | 45.00 | 35.50 | 33.00 - 40.00 | |
El Salvador | 30.00 | 30.00 | 35.00 - 45.00 | |
Guatemala | 30.00 | 32.00 | 25.00 - 32.00 | |
Honduras | 25.00 | 30.50 | 25.00 - 32.00 | |
Nicaragua | 25.00 | 36.50 | 30.00 - 40.00 | |
Panama | 30.00 | 80.00 | 35.00 - 45.00 | |
North America | Mexico | 40.00 | 37.50 | 35.00 - 45.00 |
USA | 75.00 | 80.00 | 60.00 - 80.00 | |
Asia | Cambodia | 25.00 | 29.50 | 23.00 - 30.00 |
China | 50.00 | 45.00 | 35.00 - 45.00 | |
Hong Kong | 50.00 | 45.50 | 35.00 - 45.00 | |
India | 25.00 | 20.50 | 15.00 - 23.00 | |
Indonesia | 25.00 | 40.00 | 23.00 - 35.00 | |
Japan | 75.00 | 67.50 | 60.00 - 90.00 | |
Laos | 25.00 | 34.00 | 25.00 - 35.00 | |
Malaysia | 25.00 | 25.50 | 25.00 - 30.00 | |
Nepal | 25.00 | 21.00 | 15.00 - 25.00 | |
Singapore | 50.00 | 43.00 | 40.00 - 50.00 | |
Sri Lanka | 25.00 | 24.50 | 23.00 - 30.00 | |
Thailand | 25.00 | 28.00 | 23.00 - 30.00 | |
Vietnam | 25.00 | 28.50 | 20.00 - 30.00 | |
Europe | England | 75.00 | 50.00 | 60.00 - 80.00 |
France | 75.00 | 52.00 | 60.00 - 80.00 | |
Russia | 75.00 | 45.00 | 60.00 - 80.00 | |
Serbia | 50.00 | 22.00 | 40.00 - 50.00 | |
Spain | 75.00 | 49.50 | 50.00 - 65.00 | |
Turkey | 75.00 | 62.50 | 45.00 - 55.00 | |
Middle-East | Israel | 50.00 | 55.00 | 50.00 - 65.00 |
Jordan | 50.00 | 59.50 | 40.00 - 60.00 | |
Africa | Egypt | 50.00 | 37.50 | 30.00 - 40.00 |
Overland Africa | 75.00 | 90.00 | 90.00 - 105.00 |
Como reduzir custos?
É normal que gastemos mais em uma viagem de férias do que quando estamos em casa. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que essa não é uma viagem de férias de 15 dias. Nesse caso, o seu dia-a-dia será uma viagem durante 1 ano. Então você precisa estipular uma meta diária de gastos, aprender a se controlar e avaliar bem as opções, pois a sua verba uma hora vai acabar. Além do controle existem outras alternativas para ajudar a economizar:
Hospedagem | Uma ótima forma de economizar neste item é fazendo uso do site couchsurfing. Esta é uma ferramenta onde pessoas do mundo inteiro se cadastram para receber pessoas em sua casa sem nenhum custo. Não só é uma forma econômica de hospedagem como é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas e a cultura local. Já fizemos várias vezes e a experiência sempre foi ótima. Super recomendamos! Entre e faça o seu cadastro. Você ainda pode encontrar hostels no mundo todo no site Hostelworld e hotéis com bons preços na Trivago (site que compara preços em mais de 100 sites de reservas de hotéis). |
Alimentação | Procure comer em locais fora do circuito turístico, quando possível faça compras em supermercado para cozinhar e se dê ao prazer a um bom restaurante somente de vez em quando. |
Translado | Sempre que possível procure os meios de transporte terrestres. Porém, alguns deslocamentos são longos e cansativos. Nesses casos, procure as empresas aéreas locais de baixo custo. Na sessão “Passagens” você encontra um link com uma boa lista. |
Com essas informações você já consegue fazer um bom planejamento.